Полуавтоматическая упаковочная машина «Турбопак 254»
Турбопак 254 является базовой машиной серии «ТУРБОПАК». Машина работает в полуавтоматическом режиме: подача единиц продукции на рабочий стол и формирование блока осуществляются вручную, продвижение блока в зону сварочной стойки, обивка пленкой и термоусадка — в автоматическом режиме. Опционально модель может быть поставлена с подающим транспортером (Турбопак 255), что позволяет встраивать машину в производственные линии.
Характеристики:
Кинематическая производительность, максимум, циклов/мин. | 12 |
Максимальная производительность, блоков/мин. | 12 |
Длина блока, мм | 400 |
Ширина блока, мм | 400 |
Высота блока, мм | 360 (исходя из ширины пленки: b + 2/3h <= B) |
Размер формируемого блока, шт./шт. | Любой (ручное формирование) |
Тип пленки | — |
Толщина пленки, мкм | 50-120 |
Ширина рулона пленки, максимум, мм | 700 |
Внешний диаметр рулона пленки, максимум, мм | 300 |
Вес рулона пленки, максимум, кг | 25 |
Рабочий размер термотуннеля (ДхШхВ), мм | 1300x680x500 |
Скорость транспортера термотуннеля, м/мин. | 3-9 |
Подключение машины | 380 В, 3Ф, 50 Гц |
Установленная мощность, кВт | 27 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
Потребление сжатого воздуха, л/мин. | 85 |
Панель управления | — |
Количество программируемых рецептов, шт. | — |
Длина машины, не более, мм | 3520 |
Ширина машины, не более, мм | 1390 |
Высота машины, не более, мм | 2180 |
Вес машины, не более, кг | 950 |
Материал корпуса | — |
Комплектация:
- Термоусадочный модуль
- Упаковочный модуль (включая отводящий транспортер)
Дополнительная комплектация:
- Отводящий транспортер (пластинчатый или ленточный)
- Рольганги
- Транспортер накопитель